Skip to product information
1 of 1

Rare Parts Inc.

Rare Parts Coil Springs 45104

Rare Parts Coil Springs 45104

SKU:RPI-45104

Regular price $334.99
Regular price Sale price $334.99
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Out of stock



1957; Packard; Clipper Front Heavy Duty
1958; Packard; Packard Front Heavy Duty
1958; Packard; Hawk Front Heavy Duty
1950; Studebaker; Champion Front Heavy Duty
1951; Studebaker; Champion Front Heavy Duty
1952; Studebaker; Champion Front Heavy Duty
1953; Studebaker; Champion 2 Sedan Front Heavy Duty
1953; Studebaker; Champion 4 Sedan Front Heavy Duty
1951; Studebaker; Commander Front Regular
1952; Studebaker; Commander Front Regular
1953; Studebaker; Commander 2 Sedan Front Regular
1953; Studebaker; Commander 2 Wagon Front Regular
1953; Studebaker; Commander 4 Sedan Front Regular
1953; Studebaker; Commander 4 Wagon Front Regular
1954; Studebaker; Commander 2 Sedan Front Regular
1954; Studebaker; Commander 2 Wagon Front Regular
1954; Studebaker; Commander 4 Sedan Front Regular
1954; Studebaker; Commander 4 Wagon Front Regular
1955; Studebaker; Commander 2 Sedan Front Regular
1955; Studebaker; Commander 2 Wagon Front Regular
1955; Studebaker; Commander 4 Sedan Front Regular
1955; Studebaker; Commander 4 Wagon Front Regular
1953; Studebaker; Commander Coupe Front HD; 5 Passenger
1953; Studebaker; Commander Hardtop Front HD; 5 Passenger
1954; Studebaker; Commander Coupe Front HD; 5 Passenger
1954; Studebaker; Commander Hardtop Front HD; 5 Passenger
1955; Studebaker; Commander Coupe Front HD; 5 Passenger
1955; Studebaker; Commander Hardtop Front HD; 5 Passenger
1956; Studebaker; Commander Convertible Front Heavy Duty
1956; Studebaker; Commander Coupe Front Heavy Duty
1956; Studebaker; Commander Hardtop Front Heavy Duty
1956; Studebaker; Commander Sedan Front Heavy Duty
1957; Studebaker; Commander 2 Sedan Front Heavy Duty
1957; Studebaker; Commander 2 Wagon Front Heavy Duty
1957; Studebaker; Commander 4 Sedan Front Heavy Duty
1957; Studebaker; Commander 4 Wagon Front Heavy Duty
1958; Studebaker; Commander 2 Sedan Front Heavy Duty
1958; Studebaker; Commander 4 Sedan Front Heavy Duty
1964; Studebaker; Commander Coupe V8; 4.2L; ; 4245cc; 259cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1964; Studebaker; Commander Hardtop V8; 4.2L; ; 4245cc; 259cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1964; Studebaker; Commander Sedan V8; 4.2L; ; 4245cc; 259cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1964; Studebaker; Commander Coupe V8; 4.7L; ; 4737cc; 289cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1964; Studebaker; Commander Hardtop V8; 4.7L; ; 4737cc; 289cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1964; Studebaker; Commander Sedan V8; 4.7L; ; 4737cc; 289cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1964; Studebaker; Commander Coupe V8; 5.0L; ; 4983cc; 304cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1964; Studebaker; Commander Hardtop V8; 5.0L; ; 4983cc; 304cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1964; Studebaker; Commander Sedan V8; 5.0L; ; 4983cc; 304cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1965; Studebaker; Commander Wagon L6; 3.2L; ; 3180cc; 194cid Front Heavy Duty
1965; Studebaker; Commander Convertible V8; 4.6L; ; 4638cc; 283cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1965; Studebaker; Commander Coupe V8; 4.6L; ; 4638cc; 283cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1965; Studebaker; Commander Hardtop V8; 4.6L; ; 4638cc; 283cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1965; Studebaker; Commander Sedan V8; 4.6L; ; 4638cc; 283cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1955; Studebaker; President 4 Sedan Front Regular
1956; Studebaker; President Front Heavy Duty
1957; Studebaker; President 2 Sedan Front Heavy Duty
1957; Studebaker; President 2 Wagon Front Heavy Duty
1957; Studebaker; President 4 Sedan Front Heavy Duty
1957; Studebaker; President 4 Wagon Front Heavy Duty
1958; Studebaker; President 2 Sedan Front Heavy Duty
1958; Studebaker; President 4 Sedan Front Heavy Duty
1956; Studebaker; Flight Hawk Front Regular
1956; Studebaker; Golden Hawk Front Regular
1957; Studebaker; Golden Hawk 2 Sedan Front Regular
1958; Studebaker; Golden Hawk 2 Front Heavy Duty
1964; Studebaker; Gran Front Heavy Duty
1964; Studebaker; Challenger Coupe V8; 4.2L; ; 4245cc; 259cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1964; Studebaker; Challenger Hardtop V8; 4.2L; ; 4245cc; 259cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1964; Studebaker; Challenger Sedan V8; 4.2L; ; 4245cc; 259cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1964; Studebaker; Challenger Coupe V8; 4.7L; ; 4737cc; 289cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1964; Studebaker; Challenger Hardtop V8; 4.7L; ; 4737cc; 289cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1964; Studebaker; Challenger Sedan V8; 4.7L; ; 4737cc; 289cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1964; Studebaker; Challenger Coupe V8; 5.0L; ; 4983cc; 304cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1964; Studebaker; Challenger Hardtop V8; 5.0L; ; 4983cc; 304cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1964; Studebaker; Challenger Sedan V8; 5.0L; ; 4983cc; 304cid Front Heavy Duty; 8 Cylinder
1964; Studebaker; Cruiser Coupe V8; 4.2L; ; 4245cc; 259cid Front HD
1964; Studebaker; Cruiser Hardtop V8; 4.2L; ; 4245cc; 259cid Front HD
1964; Studebaker; Cruiser Sedan V8; 4.2L; ; 4245cc; 259cid Front HD
1964; Studebaker; Cruiser Coupe V8; 4.7L; ; 4737cc; 289cid Front HD
1964; Studebaker; Cruiser Hardtop V8; 4.7L; ; 4737cc; 289cid Front HD
1964; Studebaker; Cruiser Sedan V8; 4.7L; ; 4737cc; 289cid Front HD
1964; Studebaker; Cruiser Coupe V8; 5.0L; ; 4983cc; 304cid Front HD
1964; Studebaker; Cruiser Hardtop V8; 5.0L; ; 4983cc; 304cid Front HD
1964; Studebaker; Cruiser Sedan V8; 5.0L; ; 4983cc; 304cid Front HD
1965; Studebaker; Cruiser Coupe V8; 4.6L; ; 4638cc; 283cid Front HD
1965; Studebaker; Cruiser Hardtop V8; 4.6L; ; 4638cc; 283cid Front HD
1965; Studebaker; Cruiser Sedan V8; 4.6L; ; 4638cc; 283cid Front HD
1964; Studebaker; Daytona Coupe V8; 4.2L; ; 4245cc; 259cid Front HD
1964; Studebaker; Daytona Hardtop V8; 4.2L; ; 4245cc; 259cid Front HD
1964; Studebaker; Daytona Sedan V8; 4.2L; ; 4245cc; 259cid Front HD
1964; Studebaker; Daytona Coupe V8; 4.7L; ; 4737cc; 289cid Front HD
1964; Studebaker; Daytona Hardtop V8; 4.7L; ; 4737cc; 289cid Front HD
1964; Studebaker; Daytona Sedan V8; 4.7L; ; 4737cc; 289cid Front HD
1964; Studebaker; Daytona Coupe V8; 5.0L; ; 4983cc; 304cid Front HD
1964; Studebaker; Daytona Hardtop V8; 5.0L; ; 4983cc; 304cid Front HD
1964; Studebaker; Daytona Sedan V8; 5.0L; ; 4983cc; 304cid Front HD
1965; Studebaker; Daytona Coupe V8; 4.6L; ; 4638cc; 283cid Front HD
1965; Studebaker; Daytona Hardtop V8; 4.6L; ; 4638cc; 283cid Front HD
1965; Studebaker; Daytona Sedan V8; 4.6L; ; 4638cc; 283cid Front HD
View full details