Pertronix
Pertronix 1181 Ignitor Ignition Conversion Kit
Pertronix 1181 Ignitor Ignition Conversion Kit
SKU:PNX-1181
Out of stock
Couldn't load pickup availability
Pertronix #1181
Engine Cylinder: 8
System Voltage: 12-Volt
Ground: Negative
Distributor Rotation: Clock Wise and Counter Clock Wise
NOTE: Fits Distributor with Mechanical Advance at Top of Shaft Only
Carb E.O. #D-57-22
Fitment: See Extended Description Below For Vehicle Application & Distributor Model Number Application List
Features:
Operating Voltage: 8-V to 16-V DC
Temperature Range: -50 to 300F
RPM Range: 0 to 15,000 RPM
Can be used with most point-type coils, optimal performance achieved when used with Pertronix Flame-Thrower® 40,000 volt coil.
Works great in stock point-type distributors as a trigger for multi-spark CD ignitions, eliminating the need for expensive
aftermarket distributors.
No complicated wiring makes installation easy.
A solid-state electronic ignition system. "Never change points again!"
<
For over thirty years, the Ignitor has proven itself in applications ranging from race cars to tractors. The Ignitor replaces breaker point and troublesome factory electronic ignitions with a dependable, self-contained and maintenance free electronic ignition system. The Ignitor has been called the "stealth" ignition because of its quick installation and nearly undetectable presence under your distributor cap.
Fits Distributor Model Numbers:
Manufacturer Model #
Delco #30137
Delco #91415
Delco #1110636
Delco #1110643
Delco #1110644
Delco #1110645
Delco #1110646
Delco #1110868
Delco #1110870
Delco #1110871
Delco #1110874
Delco #1110883
Delco #1110890
Delco #1110891
Delco #1110894
Delco #1110907
Delco #1110912
Delco #1110913
Delco #1110914
Delco #1110915
Delco #1110920
Delco #1110924
Delco #1110925
Delco #1110926
Delco #1110927
Delco #1110929
Delco #1110930
Delco #1110932
Delco #1110933
Delco #1110934
Delco #1110936
Delco #1110941
Delco #1110942
Delco #1110943
Delco #1110946
Delco #1110947
Delco #1110948
Delco #1110949
Delco #1110950
Delco #1110952
Delco #1110953
Delco #1110954
Delco #1110955
Delco #1110956
Delco #1110959
Delco #1110961
Delco #1110962
Delco #1110963
Delco #1110964
Delco #1110965
Delco #1110967
Delco #1110970
Delco #1110971
Delco #1110973
Delco #1110975
Delco #1110977
Delco #1110978
Delco #1110979
Delco #1110983
Delco #1110984
Delco #1110985
Delco #1110987
Delco #1110988
Delco #1110990
Delco #1110991
Delco #1110992
Delco #1110993
Delco #1110996
Delco #1110997
Delco #1110998
Delco #1110999
Delco #1111001
Delco #1111006
Delco #1111007
Delco #1111011
Delco #1111012
Delco #1111013
Delco #1111014
Delco #1111015
Delco #1111016
Delco #1111020
Delco #1111021
Delco #1111022
Delco #1111023
Delco #1111024
Delco #1111025
Delco #1111029
Delco #1111030
Delco #1111031
Delco #1111032
Delco #1111034
Delco #1111039
Delco #1111042
Delco #1111044
Delco #1111046
Delco #1111047
Delco #1111048
Delco #1111049
Delco #1111050
Delco #1111051
Delco #1111052
Delco #1111053
Delco #1111054
Delco #1111055
Delco #1111058
Delco #1111061
Delco #1111062
Delco #1111063
Delco #1111069
Delco #1111070
Delco #1111071
Delco #1111073
Delco #1111075
Delco #1111076
Delco #1111077
Delco #1111078
Delco #1111079
Delco #1111082
Delco #1111083
Delco #1111085
Delco #1111087
Delco #1111088
Delco #1111089
Delco #1111090
Delco #1111094
Delco #1111096
Delco #1111100
Delco #1111101
Delco #1111102
Delco #1111103
Delco #1111104
Delco #1111105
Delco #1111106
Delco #1111107
Delco #1111108
Delco #1111109
Delco #1111112
Delco #1111113
Delco #1111114
Delco #1111116
Delco #1111117
Delco #1111130
Delco #1111131
Delco #1111134
Delco #1111138
Delco #1111141
Delco #1111144
Delco #1111147
Delco #1111148
Delco #1111149
Delco #1111150
Delco #1111151
Delco #1111152
Delco #1111153
Delco #1111154
Delco #1111156
Delco #1111158
Delco #1111159
Delco #1111160
Delco #1111161
Delco #1111164
Delco #1111165
Delco #1111167
Delco #1111168
Delco #1111169
Delco #1111170
Delco #1111175
Delco #1111176
Delco #1111177
Delco #1111183
Delco #1111184
Delco #1111186
Delco #1111187
Delco #1111191
Delco #1111193
Delco #1111194
Delco #1111195
Delco #1111196
Delco #1111198
Delco #1111199
Delco #1111200
Delco #1111237
Delco #1111238
Delco #1111239
Delco #1111241
Delco #1111242
Delco #1111243
Delco #1111244
Delco #1111247
Delco #1111249
Delco #1111250
Delco #1111252
Delco #1111253
Delco #1111254
Delco #1111256
Delco #1111257
Delco #1111259
Delco #1111260
Delco #1111261
Delco #1111262
Delco #1111264
Delco #1111266
Delco #1111268
Delco #1111269
Delco #1111270
Delco #1111272
Delco #1111273
Delco #1111276
Delco #1111281
Delco #1111282
Delco #1111284
Delco #1111285
Delco #1111286
Delco #1111289
Delco #1111293
Delco #1111297
Delco #1111298
Delco #1111299
Delco #1111300
Delco #1111304
Delco #1111305
Delco #1111306
Delco #1111319
Delco #1111326
Delco #1111327
Delco #1111330
Delco #1111331
Delco #1111334
Delco #1111335
Delco #1111336
Delco #1111337
Delco #1111338
Delco #1111351
Delco #1111352
Delco #1111353
Delco #1111355
Delco #1111364
Delco #1111365
Delco #1111367
Delco #1111368
Delco #1111369
Delco #1111370
Delco #1111371
Delco #1111373
Delco #1111374
Delco #1111375
Delco #1111376
Delco #1111378
Delco #1111379
Delco #1111380
Delco #1111381
Delco #1111384
Delco #1111435
Delco #1111436
Delco #1111437
Delco #1111438
Delco #1111439
Delco #1111440
Delco #1111443
Delco #1111444
Delco #1111445
Delco #1111447
Delco #1111448
Delco #1111449
Delco #1111450
Delco #1111460
Delco #1111461
Delco #1111463
Delco #1111464
Delco #1111466
Delco #1111467
Delco #1111468
Delco #1111469
Delco #1111472
Delco #1111473
Delco #1111474
Delco #1111477
Delco #1111478
Delco #1111479
Delco #1111480
Delco #1111481
Delco #1111482
Delco #1111483
Delco #1111486
Delco #1111487
Delco #1111488
Delco #1111489
Delco #1111490
Delco #1111490
Delco #1111492
Delco #1111493
Delco #1111493
Delco #1111494
Delco #1111495
Delco #1111496
Delco #1111497
Delco #1111498
Delco #1111499
Delco #1111500
Delco #1111925
Delco #1111926
Delco #1111929
Delco #1111930
Delco #1111931
Delco #1111932
Delco #1111933
Delco #1111934
Delco #1111935
Delco #1111936
Delco #1111937
Delco #1111938
Delco #1111939
Delco #1111940
Delco #1111941
Delco #1111942
Delco #1111944
Delco #1111945
Delco #1111946
Delco #1111947
Delco #1111948
Delco #1111949
Delco #1111950
Delco #1111951
Delco #1111952
Delco #1111953
Delco #1111955
Delco #1111956
Delco #1111957
Delco #1111959
Delco #1111960
Delco #1111961
Delco #1111962
Delco #1111963
Delco #1111964
Delco #1111965
Delco #1111966
Delco #1111970
Delco #1111973
Delco #1111974
Delco #1111975
Delco #1111976
Delco #1111977
Delco #1111978
Delco #1111979
Delco #1111980
Delco #1111981
Delco #1111982
Delco #1111984
Delco #1111985
Delco #1111986
Delco #1111987
Delco #1111988
Delco #1111989
Delco #1111990
Delco #1111991
Delco #1111992
Delco #1111993
Delco #1111995
Delco #1111996
Delco #1111997
Delco #1111998
Delco #1111999
Delco #1112000
Delco #1112001
Delco #1112002
Delco #1112003
Delco #1112004
Delco #1112005
Delco #1112006
Delco #1112007
Delco #1112008
Delco #1112009
Delco #1112010
Delco #1112011
Delco #1112012
Delco #1112013
Delco #1112016
Delco #1112017
Delco #1112018
Delco #1112019
Delco #1112020
Delco #1112021
Delco #1112021
Delco #1112022
Delco #1112023
Delco #1112024
Delco #1112027
Delco #1112028
Delco #1112032
Delco #1112033
Delco #1112034
Delco #1112036
Delco #1112037
Delco #1112039
Delco #1112040
Delco #1112041
Delco #1112042
Delco #1112043
Delco #1112044
Delco #1112045
Delco #1112046
Delco #1112047
Delco #1112048
Delco #1112049
Delco #1112050
Delco #1112050
Delco #1112051
Delco #1112052
Delco #1112054
Delco #1112055
Delco #1112056
Delco #1112057
Delco #1112064
Delco #1112065
Delco #1112066
Delco #1112067
Delco #1112068
Delco #1112069
Delco #1112070
Delco #1112071
Delco #1112072
Delco #1112073
Delco #1112074
Delco #1112075
Delco #1112078
Delco #1112079
Delco #1112080
Delco #1112082
Delco #1112083
Delco #1112085
Delco #1112089
Delco #1112090
Delco #1112093
Delco #1112094
Delco #1112095
Delco #1112096
Delco #1112097
Delco #1112098
Delco #1112099
Delco #1112101
Delco #1112102
Delco #1112104
Delco #1112105
Delco #1112106
Delco #1112107
Delco #1112108
Delco #1112109
Delco #1112110
Delco #1112111
Delco #1112112
Delco #1112113
Delco #1112114
Delco #1112115
Delco #1112116
Delco #1112117
Delco #1112118
Delco #1112119
Delco #1112120
Delco #1112121
Delco #1112122
Delco #1112124
Delco #1112126
Delco #1112130
Delco #1112131
Delco #1112138
Delco #1112140
Delco #1112143
Delco #1112145
Delco #1112147
Delco #1112148
Delco #1112149
Delco #1112150
Delco #1112152
Delco #1112153
Delco #1112154
Delco #1112155
Delco #1112156
Delco #1112161
Delco #1112162
Delco #1112163
Delco #1112165
Delco #1112166
Delco #1112168
Delco #1112171
Delco #1112172
Delco #1112174
Delco #1112179
Delco #1112183
Delco #1112184
Delco #1112185
Delco #1112186
Delco #1112187
Delco #1112189
Delco #1112190
Delco #1112191
Delco #1112195
Delco #1112197
Delco #1112198
Delco #1112199
Delco #1112201
Delco #1112202
Delco #1112205
Delco #1112206
Delco #1112214
Delco #1112215
Delco #1112216
Delco #1112218
Delco #1112220
Delco #1112222
Delco #1112224
Delco #1112225
Delco #1112226
Delco #1112227
Delco #1112228
Delco #1112229
Delco #1112230
Delco #1112231
Delco #1112232
Delco #1112234
Delco #1112235
Delco #1112236
Delco #1112237
Delco #1112238
Delco #1112239
Delco #1112240
Delco #1112243
Delco #1112247
Delco #1112250
Delco #1112330
Delco #1112331
Delco #1112343
Delco #1112349
Delco #1112350
Delco #1112496
Delco #1112502
Delco #1112503
Delco #1112510
Delco #1112511
Delco #1112512
Delco #1112513
Delco #1112515
Delco #1112516
Delco #1112522
Delco #1112526
Delco #1112531
Delco #1112541
Delco #1112542
Delco #1112543
Delco #1112544
Delco #1112545
Delco #1112550
Delco #1112701
Delco #1112702
Delco #1112703
Delco #1112707
Delco #1112712
Delco #1112715
Delco #1112720
Delco #1112721
Delco #1112722
Delco #1112725
Delco #1112726
Delco #1112727
Delco #1112728
Delco #1112729
Delco #1112730
Delco #1112731
Delco #1112732
Delco #1112735
Delco #1112738
Delco #1112739
Delco #1112740
Delco #1112744
Delco #1112745
Delco #1112746
Delco #1112748
Delco #1112749
Delco #1112755
Delco #1112756
Delco #1112759
Delco #1112764
Delco #1112765
Delco #1112766
Delco #1112767
Delco #1112768
Delco #1112769
Delco #1112770
Delco #1112771
Delco #1112772
Delco #1112782
Delco #1112790
Delco #1112792
Delco #1112795
Delco #1112796
Delco #1112797
Delco #1112801
Delco #1112804
Delco #1112805
Delco #1112806
Delco #1112807
Delco #1112808
Delco #1112809
Delco #1112811
Delco #1112813
Delco #1112814
Delco #1112818
Delco #1112821
Delco #1112822
Delco #1112823
Delco #1112824
Delco #1112825
Delco #1112826
Delco #1112827
Delco #1112828
Delco #1112831
Delco #1112832
Delco #1112833
Delco #1112834
Delco #1112835
Delco #1112836
Delco #1112837
Delco #1112838
Delco #1112844
Delco #1112845
Delco #1112846
Delco #1112856
Delco #1112860
Delco #1112861
Delco #1112900
Delco #1112904
Delco #1112915
Delco #1112925
Delco #1826067
Delco #1942654
Delco #5726138
Delco #5726139
Delco #5726140
Distributor Model Number can be found on the side of the distributor just below the cap
Fits Vehicle Applications:
Year Make Model Liter Cylinders
1958 Cadillac Series 60 Fleetwood 6 8
1965 Chevrolet Suburban 6.7 8
1967 Oldsmobile F85 5.4 8
1966 Studebaker Wagonaire 4.6 8
1965 Oldsmobile Starfire 7 8
1967 GMC K25/K2500 Pickup 5.3 8
1965 Oldsmobile Jetstar 88 7 8
1959 Chevrolet El Camino 4.6 8
1967 Cadillac Fleetwood 7 8
1962 Chevrolet C30 Pickup 4.6 8
1962 Buick LeSabre 6.6 8
1967 Chevrolet Chevelle 5.3 8
1965 Chevrolet C20 Pickup 4.6 8
1961 Cadillac Eldorado 6.4 8
1959 Buick Electra 6.6 8
1960 Chevrolet Biscayne 4.6 8
1958 Buick Limited 6 8
1967 Chevrolet C10 Pickup 5.3 8
1962 Oldsmobile Fiesta 6.5 8
1964 Oldsmobile Dynamic 6.5 8
1965 Pontiac Bonneville 6.9 8
1967 Pontiac GTO 6.6 8
1962 Chevrolet Biscayne 4.6 8
1967 Chevrolet Malibu 5.3 8
1967 Chevrolet Camaro 4.9 8
1964 Chevrolet Suburban 6.7 8
1965 Buick Wildcat 7 8
1958 Cadillac Series 62 6 8
1964 Buick Skylark 4.9 8
1964 Chevrolet K20 Pickup 4.6 8
1960 Oldsmobile Fiesta 6.1 8
1965 American Motors Marlin 4.7 8
1965 Oldsmobile F85 6.6 8
1964 Pontiac Catalina 6.4 8
1958 Chevrolet Corvette 4.6 8
1959 Pontiac Catalina 6.4 8
1967 Chevrolet El Camino 5.3 8
1962 Chevrolet Impala 5.3 8
1967 Chevrolet El Camino 6.5 8
1958 Cadillac Series 75 Fleetwood 6 8
1965 Chevrolet Chevy II 5.3 8
1966 Buick Skylark 4.9 8
1963 Pontiac Catalina 6.4 8
1967 Chevrolet Bel Air 6.5 8
1957 Cadillac Series 60 Fleetwood 6 8
1961 Buick LeSabre 6.6 8
1966 Buick Electra 6.6 8
1961 Pontiac Catalina 6.4 8
1967 Chevrolet Camaro 6.5 8
1962 Pontiac Star Chief 6.4 8
1965 Chevrolet Corvette 6.5 8
1958 Chevrolet Truck 4.6 8
1957 Chevrolet One-Fifty Series 4.6 8
1966 Oldsmobile Jetstar 88 5.4 8
1963 Chevrolet C20 Pickup 4.6 8
1963 Pontiac Grand Prix 6.4 8
1964 Oldsmobile 98 6.5 8
1966 Chevrolet Biscayne 4.6 8
1962 Chevrolet Impala 4.6 8
1967 Pontiac Grand Prix 7 8
1965 Pontiac GTO 6.4 8
1966 Buick Sportwagon 5.6 8
1964 Oldsmobile Jetstar 88 6.5 8
1961 Chevrolet Biscayne 5.7 8
1964 Buick LeSabre 7 8
1961 Oldsmobile Dynamic 6.5 8
1963 Oldsmobile Cutlass 3.5 8
1961 Oldsmobile Fiesta 6.5 8
1966 Pontiac Bonneville 6.4 8
1963 Cadillac Series 60 Fleetwood 6.4 8
1967 Chevrolet Corvette 7 8
1963 Chevrolet Impala 7 8
1965 Oldsmobile Cutlass 5.4 8
1966 Chevrolet Biscayne 5.3 8
1964 Buick Wildcat 7 8
1964 Buick Electra 6.6 8
1964 Chevrolet Biscayne 4.6 8
1964 Buick Riviera 7 8
1966 Chevrolet C30 Pickup 4.6 8
1965 Oldsmobile 442 6.6 8
1964 Cadillac DeVille 7 8
1964 Pontiac Bonneville 6.4 8
1965 Chevrolet Malibu 5.3 8
1960 Buick LeSabre 6.6 8
1962 Chevrolet P20 Series 5.7 8
1964 Chevrolet Bel Air 4.6 8
1965 Cadillac Calais 7 8
1967 Oldsmobile Delmont 88 5.4 8
1967 GMC P35/P3500 Van 4.6 8
1964 Buick LeSabre 6.6 8
1966 Pontiac Catalina 6.4 8
1961 Chevrolet P20 Series 5.7 8
1965 Buick Electra 7 8
1961 Oldsmobile Starfire 6.5 8
1959 Chevrolet Bel Air 5.7 8
1967 Chevrolet Bel Air 7 8
1966 Chevrolet K20 Pickup 4.6 8
1967 Chevrolet Chevelle 6.5 8
1967 American Motors American 4.7 8
1965 Chevrolet Chevelle 4.6 8
1964 Chevrolet P30 Series 5.7 8
1965 American Motors Marlin 5.3 8
1963 Pontiac Grand Prix 6.9 8
1967 Oldsmobile Cutlass 5.4 8
1967 Cadillac Eldorado 7 8
1966 Cadillac Fleetwood 7 8
1956 Cadillac Eldorado 6 8
1966 Pontiac Tempest 5.3 8
1965 Buick Riviera 7 8
1958 Pontiac Star Chief 6.1 8
1965 Pontiac GTO 5.3 8
1964 Chevrolet K20 Pickup 6.7 8
1967 Chevrolet Bel Air 5.3 8
1961 Chevrolet P20 Series 4.6 8
1967 Chevrolet Caprice 5.3 8
1967 Oldsmobile Delta 88 5.4 8
1964 Pontiac Safari 6.9 8
1963 Oldsmobile Super 88 6.5 8
1957 Pontiac Chieftain 5.7 8
1966 Chevrolet Suburban 4.6 8
1967 GMC G35/G3500 Van 5.3 8
1965 Pontiac Star Chief 6.4 8
1963 Pontiac Tempest 5.3 8
1966 Oldsmobile 98 7 8
1960 Chevrolet Truck 4.6 8
1964 Buick Electra 7 8
1967 GMC G25/G2500 Van 5.4 8
1965 Pontiac Safari 6.9 8
1967 Buick Wildcat 7 8
1967 GMC P25/P2500 Van 4.6 8
1963 Cadillac Series 62 6.4 8
1966 Oldsmobile Cutlass 5.4 8
1962 Cadillac Series 62 6.4 8
1961 Buick Invicta 6.6 8
1963 Pontiac Tempest 6.4 8
1967 Buick Skylark 4.9 8
1962 Pontiac Catalina 6.4 8
1963 Pontiac LeMans 5.3 8
1964 Chevrolet Bel Air 6.7 8
1956 Cadillac DeVille 6 8
1962 Cadillac Series 60 Fleetwood 6.4 8
1967 Chevrolet Chevy II 4.6 8
1961 Cadillac Series 60 Fleetwood 6.4 8
1962 Chevrolet C20 Pickup 6.7 8
1966 Cadillac Eldorado 7 8
1966 Chevrolet K10 Pickup 4.6 8
1963 Chevrolet C10 Pickup 4.6 8
1958 Pontiac Super Chief 6.1 8
1965 Chevrolet C30 Pickup 5.7 8
1959 Chevrolet Corvette 4.6 8
1967 Oldsmobile Toronado 7 8
1963 Pontiac Star Chief 6.4 8
1964 Chevrolet Suburban 5.7 8
1967 Chevrolet C20 Pickup 5.3 8
1961 Chevrolet K20 Pickup 4.6 8
1967 Chevrolet Bel Air 4.6 8
1966 Studebaker Daytona 4.6 8
1967 American Motors Marlin 5.6 8
1964 Chevrolet P20 Series 6.7 8
1965 Oldsmobile Cutlass 6.6 8
1965 Studebaker Commander 4.6 8
1959 Oldsmobile Super 88 6.1 8
1965 Chevrolet Bel Air 5.3 8
1957 Pontiac Bonneville 5.7 8
1957 Chevrolet Two-Ten Series 4.3 8
1965 Buick Skylark 6.6 8
1964 Chevrolet C30 Pickup 4.6 8
1958 Chevrolet Biscayne 4.6 8
1965 Chevrolet Chevelle 6.5 8
1966 Chevrolet Corvette 7 8
1964 Buick Wildcat 6.6 8
1963 Cadillac Eldorado 6.4 8
1961 Chevrolet Suburban 4.6 8
1963 Pontiac Catalina 6.9 8
1967 American Motors Rebel 4.7 8
1965 Chevrolet Suburban 4.6 8
1965 Buick Wildcat 6.6 8
1966 Chevrolet Caprice 7 8
1959 Pontiac Star Chief 6.4 8
1965 Pontiac Bonneville 6.4 8
1958 Buick Super 6 8
1962 Chevrolet Biscayne 5.3 8
1964 Pontiac GTO 6.4 8
1966 Buick LeSabre 5.6 8
1964 Chevrolet Impala 6.7 8
1961 Oldsmobile F85 3.5 8
1958 Chevrolet Truck 5.7 8
1962 Pontiac Tempest 6.4 8
1967 Pontiac Grand Prix 6.6 8
1967 Pontiac Tempest 5.3 8
1962 Chevrolet Biscayne 6.7 8
1958 Buick Special 6 8
1961 Buick Electra 6.6 8
1964 Cadillac Series 60 Fleetwood 7 8
1967 Buick LeSabre 5.6 8
1967 Chevrolet Camaro 5.7 8
1964 Chevrolet K20 Pickup 5.7 8
1967 American Motors Rebel 5.6 8
1966 Chevrolet Chevelle 6.5 8
1966 Cadillac Calais 7 8
1958 Pontiac Chieftain 6.1 8
1966 Oldsmobile Starfire 7 8
1960 Cadillac DeVille 6.4 8
1963 Cadillac DeVille 6.4 8
1965 Chevrolet Biscayne 4.6 8
1963 Chevrolet Biscayne 7 8
1957 Chevrolet Truck 4.3 8
1967 Buick Gran Sport 5.6 8
1962 Oldsmobile Super 88 6.5 8
1962 Chevrolet P30 Series 6.7 8
1967 GMC K35/K3500 Pickup 5.3 8
1960 Chevrolet Impala 4.6 8
1962 Chevrolet K20 Pickup 4.6 8
1959 Oldsmobile Fiesta 6.1 8
1963 Chevrolet Bel Air 4.6 8
1966 American Motors Classic 4.7 8
1965 Pontiac LeMans 6.4 8
1963 Chevrolet Impala 5.3 8
1961 Buick Skylark 3.5 8
1967 Pontiac Bonneville 7 8
1962 Buick Skylark 3.5 8
1967 American Motors American 5.6 8
1967 GMC G15/G1500 Van 5.4 8
1965 Pontiac Catalina 6.9 8
1960 Buick LeSabre 6 8
1959 Chevrolet El Camino 5.7 8
1956 Cadillac Series 60 Fleetwood 6 8
1965 Chevrolet C10 Pickup 4.6 8
1961 Chevrolet Suburban 5.7 8
1960 Cadillac Series 60 Fleetwood 6.4 8
1962 Chevrolet C30 Pickup 6.7 8
1960 Cadillac Series 75 Fleetwood 6.4 8
1964 Buick Special 4.9 8
1959 Chevrolet Bel Air 4.6 8
1963 Chevrolet Biscayne 6.7 8
1960 Pontiac Catalina 6.4 8
1966 Pontiac Bonneville 6.9 8
1967 Buick Riviera 7 8
1967 Chevrolet K10 Pickup 4.6 8
1963 American Motors Ambassador 5.3 8
1966 Chevrolet El Camino 6.5 8
1967 GMC C15/C1500 Pickup 5.3 8
1960 Chevrolet Impala 5.7 8
1967 Buick Special 4.9 8
1966 Buick Special 4.9 8
1966 Oldsmobile Dynamic 7 8
1966 Chevrolet Biscayne 6.5 8
1966 Chevrolet Malibu 4.6 8
1967 Buick Electra 7 8
1957 Chevrolet Bel Air 4.3 8
1966 Chevrolet Bel Air 5.3 8
1958 Buick Century 6 8
1966 Pontiac Star Chief 6.4 8
1966 Chevrolet Impala 7 8
1962 Chevrolet Bel Air 6.7 8
1967 GMC C25/C2500 Pickup 4.6 8
1965 Chevrolet Bel Air 6.5 8
1967 Chevrolet K20 Pickup 5.3 8
1965 Chevrolet K10 Pickup 4.6 8
1964 Oldsmobile F85 5.4 8
1962 Chevrolet C30 Pickup 5.7 8
1959 Buick LeSabre 6 8
1964 Chevrolet Biscayne 6.7 8
1964 Chevrolet Impala 5.3 8
1964 Cadillac Eldorado 7 8
1961 Chevrolet C10 Pickup 4.6 8
1963 Chevrolet K10 Pickup 4.6 8
1957 Oldsmobile Super 88 6.1 8
1963 Pontiac Bonneville 6.4 8
1966 Oldsmobile F85 5.4 8
1965 Chevrolet C30 Pickup 4.6 8
1966 American Motors Marlin 4.7 8
1966 Chevrolet Chevy II 4.6 8
1962 Chevrolet Impala 6.7 8
1965 Buick Electra 6.6 8
1964 Chevrolet El Camino 4.6 8
1961 Chevrolet Biscayne 6.7 8
1966 Pontiac GTO 6.4 8
1964 Chevrolet K10 Pickup 4.6 8
1966 Oldsmobile Toronado 7 8
1961 Chevrolet C30 Pickup 4.6 8
1960 Oldsmobile Fiesta 6.5 8
1964 Chevrolet C20 Pickup 6.7 8
1962 Pontiac Bonneville 6.4 8
1961 Buick LeSabre 6 8
1964 Buick Riviera 6.6 8
1967 Oldsmobile Delta 88 7 8
1964 Pontiac Bonneville 6.9 8
1961 Cadillac Series 75 Fleetwood 6.4 8
1967 Chevrolet Biscayne 6.5 8
1957 Oldsmobile Fiesta 6.1 8
1962 Oldsmobile Dynamic 6.5 8
1960 Pontiac Ventura 6.4 8
1962 Chevrolet K10 Pickup 4.6 8
1967 Pontiac Bonneville 6.6 8
1967 GMC C35/C3500 Pickup 5.3 8
1961 Chevrolet Bel Air 5.7 8
1963 Chevrolet Impala 6.7 8
1964 Pontiac LeMans 5.3 8
1963 American Motors Classic 4.7 8
1967 GMC K15/K1500 Pickup 4.6 8
1967 GMC C25/C2500 Pickup 5.3 8
1961 Chevrolet Bel Air 6.7 8
1967 GMC Suburban 5.3 8
1965 Oldsmobile Dynamic 7 8
1962 Chevrolet P10 Series 4.6 8
1966 Pontiac Catalina 6.9 8
1960 Oldsmobile Dynamic 6.5 8
1961 Chevrolet P30 Series 4.6 8
1964 Cadillac Series 62 7 8
1967 American Motors Ambassador 4.7 8
1960 Chevrolet Corvette 4.6 8
1964 Chevrolet C30 Pickup 5.7 8
1965 Chevrolet Biscayne 5.3 8
1965 Chevrolet C20 Pickup 5.7 8
1965 Pontiac Safari 6.4 8
1961 Pontiac Tempest 6.4 8
1967 Pontiac Executive 6.6 8
1961 Chevrolet Impala 4.6 8
1967 Chevrolet C30 Pickup 5.3 8
1964 Chevrolet P30 Series 6.7 8
1959 Cadillac Eldorado 6.4 8
1964 Pontiac Catalina 6.9 8
1958 Pontiac Catalina 6.1 8
1965 Chevrolet Malibu 4.6 8
1958 Chevrolet Bel Air 5.7 8
1962 Buick Special 3.5 8
1964 Chevrolet C10 Pickup 4.6 8
1962 Chevrolet K20 Pickup 6.7 8
1966 Chevrolet C10 Pickup 5.3 8
1959 Cadillac Series 60 Fleetwood 6.4 8
1967 GMC C35/C3500 Pickup 4.6 8
1965 Chevrolet Impala 4.6 8
1965 Cadillac Fleetwood 7 8
1965 Buick Skylark 4.9 8
1962 Pontiac Grand Prix 6.4 8
1959 Cadillac Series 62 6.4 8
1966 Chevrolet Malibu 6.5 8
1966 Chevrolet Biscayne 7 8
1964 Chevrolet C20 Pickup 4.6 8
1965 Chevrolet Impala 6.5 8
1967 American Motors Ambassador 5.6 8
1963 Oldsmobile Starfire 6.5 8
1959 Chevrolet Biscayne 4.6 8
1962 Chevrolet P20 Series 6.7 8
1957 Buick Super 6 8
1967 Chevrolet Suburban 5.3 8
1960 Studebaker Lark 4.2 8
1962 Chevrolet Suburban 4.6 8
1963 Buick Wildcat 6.6 8
1961 Chevrolet K10 Pickup 4.6 8
1961 Chevrolet Impala 5.7 8
1957 Cadillac Eldorado 6 8
1957 Buick Roadmaster 6 8
1965 Chevrolet C20 Pickup 6.7 8
1962 Chevrolet C20 Pickup 4.6 8
1966 Chevrolet Impala 6.5 8
1962 Chevrolet K20 Pickup 5.7 8
1960 Chevrolet Bel Air 5.7 8
1966 Chevrolet Chevelle 5.3 8
1959 Chevrolet Impala 5.7 8
1958 Chevrolet Del Ray 4.6 8
1963 Buick Skylark 3.5 8
1966 Pontiac LeMans 5.3 8
1965 Chevrolet K20 Pickup 5.7 8
1958 Oldsmobile Super 88 6.1 8
1967 Buick Gran Sport 6.6 8
1966 Chevrolet Chevy II 5.3 8
1965 Pontiac Grand Prix 6.9 8
1963 Chevrolet Chevy II 4.6 8
1964 Chevrolet C30 Pickup 6.7 8
1967 Chevrolet Impala 7 8
1965 Buick Gran Sport 6.6 8
1966 Pontiac Grand Prix 6.4 8
1967 GMC G25/G2500 Van 4.6 8
1967 Chevrolet Caprice 6.5 8
1967 American Motors Ambassador 4.7 8
1958 Chevrolet Del Ray 5.7 8
1966 Chevrolet K10 Pickup 5.3 8
1961 Chevrolet C20 Pickup 5.7 8
1967 GMC Suburban 4.6 8
1966 Chevrolet Bel Air 6.5 8
1966 Chevrolet Impala 5.3 8
1961 Pontiac Ventura 6.4 8
1962 Chevrolet Suburban 6.7 8
1959 Cadillac Series 75 Fleetwood 6.4 8
